推荐打印参数
| 喷头温度 | 340 ~ 370℃ |
| 底板温度 | 140 ~ 220℃ |
| 腔体温度 | 90 ~ 200℃ |
| 底板调整 | 高温胶水 |
| 冷却风扇 | 关% |
| 层高 | 0.2mm |
| 壳厚 | ≥ 0.8mm |
| 打印速度 | 30~60mm/s |
产品技术文档 (TDS)
| 材料特性 | 参考值 | 测试方法 |
|---|---|---|
| 熔化温度 (HDT)² | ~300℃ | ISO 11357 |
| 熔体流动速率 (MFR)¹ | 60~70g/10min | ISO 1133 |
| 热挠曲温度 (HDT)² | 168℃ | ISO 75 |
| 维卡软化温度 (VST)³ | 181℃ | ISO 306 |
| 密度 | 1.28g/cm³ | ISO 1183 |
| 气味 | 无味 | / |
| 溶解度 | 不溶于水 | / |
选择颜色
重量选项:
: 1kg, 3kg, 5kg
THE K12™ PEI 9085
这是一种聚醚酰亚胺材料,成型温度较低且流动性优异。该材料经过航空航天验证,具备出色的耐热性、耐火性和耐化学性,同时兼具高强度和良好韧性。这些特性使其成为各行业高要求应用的理想选择。

